SakuraHeaven Online
irc.esper.net
IRC Command List
5x EXP, 5x J-EXP, 4x drop Advanced (transcendent) classes
|
|
|
Completely optional, but much appreciated!
Current Balance: $0.00
|
SakuraHeaven Monster List
Updated at Mon Dec 19 08:15:42 2005 Type /where in the game to show what map you are on
Monster | Amount | Respawn time (minimum) | Respawn time (maximum) |
|
c_tower1 |
Punk | 29 | instant | instant |
Bathory | 18 | instant | instant |
Rideword | 14 | instant | instant |
Tower Manager | 1 | instant | instant |
Baphomet Jr. | 3 | instant | instant |
Baphomet Jr. | 3 | instant | instant |
Baphomet Jr. | 3 | instant | instant |
|
c_tower2 |
Punk | 27 | instant | instant |
Rideword | 12 | instant | instant |
Clock | 14 | instant | instant |
Ancien | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Mimic | 5 | instant | instant |
Tower Manager | 1 | instant | instant |
|
c_tower3 |
Alarm | 90 | instant | instant |
Rideword | 10 | instant | instant |
Mimic | 1 | instant | instant |
Apocalypse | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Tower Manager | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
|
c_tower4 |
Alarm | 30 | instant | instant |
Clock | 10 | instant | instant |
Rideword | 10 | instant | instant |
Mimic | 5 | instant | instant |
Owl Duke | 20 | instant | instant |
Whisper | 12 | instant | instant |
Tower Manager | 1 | instant | instant |
Ancien | 1 | instant | instant |
Executioner | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
|
alde_dun01 |
Drainliar | 20 | instant | instant |
Arclouse | 13 | instant | instant |
|
alde_dun02 |
Iron Fist | 20 | instant | instant |
Drainliar | 5 | instant | instant |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
Orc Archer | 1 | 5 minutes | 5 minutes |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
High Orc | 8 | instant | instant |
Orc Archer | 5 | instant | instant |
Brilight | 19 | instant | instant |
|
alde_dun03 |
Cramp | 10 | instant | instant |
Brilight | 5 | instant | instant |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Penomena | 5 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Alarm | 4 | 3 minutes | 3 minutes |
Alarm | 4 | 3 minutes | 3 minutes |
|
alde_dun04 |
Joker | 10 | instant | instant |
Bathory | 10 | instant | instant |
Whisper | 20 | instant | instant |
Mysteltainn | 4 | instant | instant |
Executioner | 20 | instant | instant |
|
ama_fild01 |
Poporing | 10 | instant | instant |
Karakasa | 25 | instant | instant |
Bigfoot | 18 | instant | instant |
Kapha | 11 | instant | instant |
Hydra | 35 | instant | instant |
Miyabi Ningyo | 21 | instant | instant |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Crab | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
|
ama_dun01 |
Antique Firelock | 35 | instant | instant |
Miyabi Ningyo | 21 | instant | instant |
Shinobi | 21 | instant | instant |
|
ama_dun02 |
Antique Firelock | 35 | instant | instant |
Miyabi Ningyo | 21 | instant | instant |
Shinobi | 21 | instant | instant |
Horong | 14 | instant | instant |
Poison Toad | 14 | instant | instant |
The Paper | 14 | instant | instant |
|
ama_dun03 |
Antique Firelock | 35 | instant | instant |
Miyabi Ningyo | 21 | instant | instant |
Shinobi | 21 | instant | instant |
Horong | 14 | instant | instant |
Poison Toad | 14 | instant | instant |
The Paper | 14 | instant | instant |
Shinobi | 14 | instant | instant |
Tengu | 21 | instant | instant |
Mimic | 14 | instant | instant |
Samurai | 1 | 1 hour | 1 hour |
|
anthell01 |
Andre | 39 | instant | instant |
Deniro | 39 | instant | instant |
Piere | 39 | instant | instant |
Vitata | 49 | instant | instant |
Giearth | 7 | 30 seconds | 30 seconds |
Familiar | 2 | instant | instant |
Ant Egg | 29 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Ant Egg | 1 | 30 seconds | 30 seconds |
Maya Puple | 1 | 30 minutes | 30 minutes |
Phreeoni | 1 | 2 hours | 2 hours |
|
anthell02 |
Andre | 29 | instant | instant |
Deniro | 29 | instant | instant |
Piere | 29 | instant | instant |
Vitata | 29 | instant | instant |
Giearth | 7 | 30 seconds | 30 seconds |
Familiar | 7 | instant | instant |
Ant Egg | 10 | instant | instant |
Maya | 1 | 1 hour | 1 hour |
|
iz_dun00 |
Kukre | 50 | instant | instant |
Hydra | 20 | instant | instant |
Marina | 20 | instant | instant |
Vadon | 20 | instant | instant |
Plankton | 20 | instant | instant |
Black Mushroom | 5 | 1 minute 30 seconds | 1 minute 30 seconds |
|
iz_dun01 |
Kukre | 10 | instant | instant |
Hydra | 30 | instant | instant |
Marina | 20 | instant | instant |
Vadon | 20 | instant | instant |
Plankton | 20 | instant | instant |
Cornutus | 20 | instant | instant |
Black Mushroom | 10 | 1 minute 30 seconds | 1 minute 30 seconds |
|
iz_dun02 |
Obeaune | 30 | instant | instant |
Marse | 20 | instant | instant |
Hydra | 20 | instant | instant |
Cornutus | 30 | instant | instant |
Merman | 5 | instant | instant |
Black Mushroom | 9 | 1 minute 30 seconds | 1 minute 30 seconds |
|
iz_dun03 |
Marc | 18 | instant | instant |
Sword Fish | 15 | instant | instant |
Phen | 32 | instant | instant |
Marine Sphere | 25 | instant | instant |
Merman | 7 | instant | instant |
Hydra | 10 | instant | instant |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 25 minutes |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Hydra | 1 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
|
iz_dun04 |
Merman | 59 | instant | instant |
Sword Fish | 50 | instant | instant |
Penomena | 50 | 2 minutes 30 seconds | 2 minutes 30 seconds |
Deviace | 25 | 5 minutes | 5 minutes |
Marine Sphere | 25 | instant | instant |
Triton | 12 | 15 minutes | 15 minutes |
|
beach_dun |
Neraid | 12 | instant | instant |
Pest | 30 | instant | instant |
Merman | 18 | instant | instant |
Medusa | 14 | instant | instant |
Penomena | 12 | instant | instant |
|
beach_dun2 |
Hydra | 12 | instant | instant |
Neraid | 30 | instant | instant |
Tri Joint | 30 | instant | instant |
Pest | 10 | instant | instant |
Stalactic Golem | 7 | instant | instant |
Megalith | 1 | 1 minute | 1 minute |
|
beach_dun3 |
Hydra | 29 | instant | instant |
Neraid | 10 | instant | instant |
Thara Frog | 13 | instant | instant |
Megalodon | 20 | instant | instant |
Jirtas | 1 | 1 hour | 1 hour |
|
cmd_fild01 |
Poporing | 21 | instant | instant |
Alligator | 12 | instant | instant |
Savage | 21 | instant | instant |
Poison Spore | 21 | instant | instant |
|
cmd_fild02 |
Shellfish | 10 | instant | instant |
Rafflesia | 20 | instant | instant |
Aster | 20 | instant | instant |
Crab | 20 | instant | instant |
Cornutus | 20 | instant | instant |
Raggler | 20 | instant | instant |
Alligator | 12 | instant | instant |
See Otter | 25 | instant | instant |
Galapago | 10 | instant | instant |
Mobster | 21 | instant | instant |
|
cmd_fild03 |
Poporing | 10 | instant | instant |
Pest | 10 | instant | instant |
Anolian | 40 | instant | instant |
Lotar Zero | 20 | instant | instant |
Toad | 1 | 30 minutes | 30 minutes |
Mutant Dragon | 1 | 30 minutes | 30 minutes |
|
cmd_fild04 |
Shellfish | 20 | instant | instant |
Aster | 20 | instant | instant |
Crab | 20 | instant | instant |
Raggler | 20 | instant | instant |
Alligator | 20 | instant | instant |
Fur Seal | 20 | instant | instant |
|
cmd_fild05 |
Poporing | 15 | instant | instant |
Frilldora | 20 | instant | instant |
Stem Worm | 45 | instant | instant |
Pest | 12 | instant | instant |
Anolian | 10 | instant | instant |
|
cmd_fild06 |
Drops | 29 | instant | instant |
Goblin Archer | 40 | instant | instant |
Kobold Archer | 40 | instant | instant |
Stem Worm | 30 | instant | instant |
Harpie | 12 | instant | instant |
|
cmd_fild07 |
Drops | 12 | instant | instant |
Shellfish | 20 | instant | instant |
Aster | 20 | instant | instant |
Crab | 31 | instant | instant |
Raggler | 30 | instant | instant |
Galapago | 15 | instant | instant |
|
cmd_fild08 |
Drops | 12 | instant | instant |
Goblin Archer | 35 | instant | instant |
Kobold Archer | 35 | instant | instant |
Sandman | 35 | instant | instant |
Stem Worm | 25 | instant | instant |
Sidewinder | 25 | instant | instant |
Gryphon | 1 | 30 minutes | 30 minutes |
|
cmd_fild09 |
Drops | 20 | instant | instant |
Condor | 15 | instant | instant |
Steel Chonchon | 15 | instant | instant |
Anacondaq | 15 | instant | instant |
Gargoyle | 10 | instant | instant |
|
prt_sewb1 |
Thief Bug Egg | 25 | instant | instant |
Thief Bug | 35 | instant | instant |
Tarou | 10 | instant | instant |
Familiar | 10 | instant | instant |
|
prt_sewb2 |
Thief Bug Egg | 35 | instant | instant |
Thief Bug | 30 | instant | instant |
Thief Bug (female) | 20 | instant | instant |
Tarou | 20 | instant | instant |
Familiar | 10 | instant | instant |
Plankton | 10 | instant | instant |
Spore | 25 | instant | instant |
|
prt_sewb3 |
Thief Bug Egg | 32 | instant | instant |
Thief Bug | 22 | instant | instant |
Thief Bug (female) | 32 | instant | instant |
Thief Bug (male) | 29 | instant | instant |
Tarou | 29 | instant | instant |
Poison Spore | 20 | instant | instant |
|
prt_sewb4 |
Thief Bug (male) | 32 | instant | instant |
Thief Bug Egg | 18 | instant | instant |
Thief Bug | 25 | instant | instant |
Thief Bug (female) | 25 | instant | instant |
Drainliar | 11 | instant | instant |
Golden Bug | 1 | 1 hour | 1 hour |
|
gef_fild00 |
Poring | 20 | instant | instant |
Fabre | 20 | instant | instant |
Creamy | 20 | instant | instant |
Pupa | 20 | instant | instant |
Poporing | 20 | instant | instant |
Blue Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Blue Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 4 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 4 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
|
gef_fild01 |
Roda Frog | 22 | instant | instant |
Poporing | 32 | instant | instant |
Toad | 1 | 30 minutes | 30 minutes |
Green Plant | 7 | 3 minutes | 3 minutes |
|
gef_fild02 |
Orc Warrior | 55 | instant | instant |
Coco | 12 | instant | instant |
Yoyo | 45 | instant | instant |
Choco | 1 | 3 minutes | 30 minutes |
Green Plant | 11 | 3 minutes | 3 minutes |
Red Mushroom | 7 | 3 minutes | 3 minutes |
Blue Plant | 3 | 3 minutes | 3 minutes |
Blue Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Blue Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Shining Plant | 1 | 15 minutes | 15 minutes |
|
gef_fild03 |
Orc Warrior | 25 | instant | instant |
Savage | 32 | instant | instant |
Poporing | 32 | instant | instant |
High Orc | 24 | instant | instant |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
Green Plant | 1 | 3 minutes | 3 minutes |
|
gef_fild04 |
Poring | 30 | instant | instant |
